破砕機・粉砕機

前川のロールブレーカーは、2つのロールで破砕するダブルロールクラッシャーですが、他社に無い優れた下記の特徴を持っており、業界では当社商品名"ロールブレーカー"としてその名が通っております。硬質原料等の二次~三次破砕に広く使用され、構造が簡単で能率が極めて良いことから、1,000台を超える国内随一の納入実績を誇っています。
前川のロールブレーカーは、2つのロールで破砕するダブルロールクラッシャーですが、他社に無い優れた下記の特徴を持っており、業界では当社商品名"ロールブレーカー"としてその名が通っております。硬質原料等の二次~三次破砕に広く使用され、構造が簡単で能率が極めて良いことから、1,000台を超える国内随一の納入実績を誇っています。
近年では、下記のような様々な用途にご使用いただいております。
表は左右にスクロールさせてご確認ください。
機械型式(注1) | RBT-1610 | RBT-1716 | RBT-2410 | RBT-2416 | RBT-2424 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロールタイヤ径×幅(mm) | 400×250 | 430×410 | 610×250 | 610×410 | 610×610 | |
最大供給塊 | 約1 ~ 70mm 破砕比(粉砕時)10:1~(粗砕時)2:1(注2) | |||||
回転数 (min-1) | 100~120 | 100~120 | 110~130 | 110~130 | 110~130 | |
電動機出力(kW) | 11 | 11 | 11~15 | 22~30 | 22~30 | |
本体重量(注3) | 1.4t | 1.9t | 2.1t | 4.5t | 5.3t | |
各ロール間隙における概略破砕能力 (t/h) (注4) |
0.5mm | 1 | 1.6 | 2~5 | 3~7 | 5~10 |
1.0mm | 2 | 3.2 | 4~9 | 7~15 | 10~21 | |
3.0mm | 3.7 | 6 | 8~16 | 13~26 | 19~36 | |
5.0mm | 5.5 | 9 | 11~21 | 17~34 | 24~47 | |
10mm | 10 | 16 | 18~35 | 26~57 | 36~80 | |
15mm | 13 | 20 | 20~49 | 33~79 | 47~112 | |
20mm | - | - | 26~63 | 43~102 | 61~145 | |
25mm | - | - | 31~75 | 51~122 | 73~174 |
機械型式(注1) | RBT-3024 | RBT-3030 | RBT-3036 | RBT-3047 | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ロールタイヤ径×幅(mm) | 760×610 | 760×760 | 760×900 | 760×1200 | ||
最大供給塊 | 約1 ~ 70mm 破砕比(粉砕時)10:1~(粗砕時)2:1(注2) | |||||
回転数 (min-1) | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 90~120 | ||
電動機出力(kW) | 30~55 | 30~55 | 45~75 | 55~75 | ||
本体重量(注3) | 11t | 12t | 13t | 15t | ||
各ロール間隙における概略破砕能力 (t/h) (注4) |
0.5mm | 6~11 | 7~13 | 8~16 | 10~20 | |
1.0mm | 13~22 | 16~27 | 17~32 | 22~41 | ||
3.0mm | 24~39 | 30~48 | 30~55 | 39~71 | ||
5.0mm | 30~50 | 37~62 | 38~71 | 49~92 | ||
10mm | 45~85 | 55~105 | 57~120 | 73~156 | ||
15mm | 58~119 | 71~147 | 74~168 | 94~168 | ||
20mm | 75~154 | 92~191 | 96~218 | 122~283 | ||
25mm | 90~184 | 110~229 | 115~261 | 146~339 | ||
製品カタログ ダウンロード |
![]() (1MB) |