会社案内company
- ホーム
- 会社案内
greeting代表挨拶
前川工業所は、1946年(昭和21年)の創業以来、破砕機・粉砕機の専門メーカーとして、お客様に信頼していただける「ものづくり」に挑んでまいりました。かつての国内高度成長期インフラ整備にはじまり、近年では、環境リサイクルに関連したあらゆる業界と用途に、当社の破砕機をご使用いただき、おかげさまで販売総数は3,000台以上となりました。
当社は、2008年4月4日付にて、日工グループの一員となり、「営業体制の強化」「生産体制の強化」「技術体制の強化」と全部門を抜本的に見直し強化し、外部環境に打ち勝つ経営体質強化に努めてまいりました。
今後は、近年の急激な経営環境の変化に迅速に対応し、これまで培った破砕技術をもとに既存の事業領域のみならず、新たな領域にも積極的に挑戦してまいります。
これからも、お客様のご要望にお応え、提案できる企業を目指してまいりますので、引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
※ロゴマークは前川の"M"を基に、地球や自然環境、調和をイメージしています。
overview会社概要
商号 | 株式会社前川工業所 |
---|---|
本社工場 | 〒574-0056 大阪府大東市新田中町7番2号 |
TEL | 072-872-7321 |
FAX | 072-873-5474 |
創業/法人成 | 創業1946年4月 / 法人成 1950年3月 |
資本金 | 99,168,000円 |
株主 | 日工株式会社(東証プライム市場) 100%株主 |
事業内容 | 破砕プラント一式の製造販売 破砕機の製造販売 ・ロールブレーカ(ダブルロールクラッシャー) ・ジョークラッシャー ・ハンマークラッシャー ・解砕機(廃コン、アスコン用) 振動篩(スクリーン)の製造販売 各種産業機械の製造販売および賃貸業 機械器具設置工事業 中古機械の仲介・売買 各種材料の破砕並びに粉砕業務 機械器具卸売業 |
役員 | 代表取締役社長 小財 昌浩 取締役(非常勤) 山田 和寛 取締役(非常勤) 竹波 勝正 取締役(非常勤) 徳井 進 監査役(非常勤) 岡明 森衛 |
取引銀行 | 三井住友銀行 城東支店 三菱UFJ 銀行 城東支店 京都銀行 門真支店 |
主要加盟団体等 | 機械器具設置工事業 大阪府知事 許可(般-1)第123906号 古物商 機械工具類 大阪府公安委員会 第622282005892号 社団法人 日本産業機械工業会 社団法人 日本粉体技術工業協会 日本産業機械工業企業年金基金 大阪産業機械工業健康保険組合 大阪商工会議所 |
主要納入先 | 製鉄所、砕石場、窯業、リサイクル工場、化学工場、鉱山、火力発電所、バイオマス発電所、セラミックス工場、合金工場、建材工場など。 |
日工グループ | 日工株式会社 日工電子工業株式会社 日工マシナリー株式会社 日工セック株式会社 日工興産株式会社 宇部興機株式会社 株式会社松田機工 |
ACCESS事業所案内
-
本社
〒574-0056 大阪府大東市新田中町7番2号
-
テストセンター
〒574-0057 大阪府大東市新田西町3番40号
-
技術センター
〒574-0052 大阪府大東市新田北町4番48号
15tクレーン 他 大型機組立 -
西町倉庫
〒574-0057 大阪府大東市新田西町2番45号
history沿革
1946年4月 | (株)前川電気鋳鋼所の機械製造部門が分離独立して創業し、引き続き鉱山機械を設計・製造・販売する |
---|---|
1950年3月10日 | 法人改組して株式会社前川工業所に |
1951年 | ハンマークラッシャ HCB-2418型1号機販売 |
1954年 | ファインジョークラッシャ SC-1610型1号機販売 |
1963年 | ロールブレーカ 1号機を日本鋪道株式会社様と共同開発(特許出願・成立)名神高速道路の舗装工事に使用 |
1965年 | 会社ロゴマークの"M"エンブレムを商標登録(登録番号688816) |
1966年 | ロールブレーカ ゴムタイヤ式1号機 |
1967年6月 | 大東市氷野3-10-20に新工場(大東工場)開設し、放出工場より設備を移設増設して稼働開始 |
1968年2月 | 本社事務所を大東工場に移し、放出工場は倉庫に |
1972年4月 | 仙台出張所を開設 (現在閉鎖) |
1983年 | シールドマシン直結式の耐水圧密閉型のダブルロールクラッシャの開発(特許出願・成立) |
1985年 | 札幌営業所を閉鎖 |
1986年 | 石炭サンプリングプラントを、双日(日商岩井)株式会社様と共同開発 各電力会社へ数十基納入(特許出願・成立) |
1989年 | MR型解砕機(ダブルロール式)1号機 |
1990年 | 脱水ケーキ処理プラントを奥多摩工業(株)様と共同開発 混練機にロールブレーカ(OM型)採用 |
1990年12月 | 2代目代表取締役就任 |
1991年 | ニッテツ室蘭エンジニアリング様ほかと当社振動篩を搭載した特装車「SAMシリーズ」を新開発 |
1994年 | ロールブレーカ ギヤモータ式1号機 |
1994年6月 | 放出工場(大阪市城東区新喜多東1-10-8)を地域再開発により廃止 |
1997年 | シールド掘進機用ダブルロールクラッシャ改造型1号機 |
1999年9月 | 東京営業所を閉鎖 |
2000年3月 | 本社工場の土地を売却 |
2000年7月 | 本社を大東市氷野3-10-20から大東市新田中町3-17へ移転 3代目代表取締役就任 |
2001年9月 | 大東市新田中町7-2の土地(854m2)・工場を購入 |
---|---|
2001年11月 | 本社を大東市新田中町3-17から大東市新田中町7-2へ移転 |
2005年 | ハンマークラッシャのロストル引出し構造を特許出願・成立 |
2006年 | 瓦リサイクルシステムを株式会社エコシステム様と共同開発 |
2007年 | ロールブレーカ 大型機RBT-3047型新開発 |
2008年4月4日 | 日工株式会社が100%株主になる 4代目代表取締役就任 |
2008年5月 | 株主割当増資により資本金99,168,000円に増額 |
2008年 | MR型解砕機フルモデルチェンジ |
2009年 | ロールジョークラッシャ復刻モデルチェンジ ロールブレーカ RBT-1716G型新開発 |
2010年 | DR型ダブルロールクラッシャ モデルチェンジ ロールブレーカ RBT-1610GS型、RBT-3030G型新開発 |
2011年 | 小型解砕機MRL型新開発 ジョークラッシャにセラミック仕様をラインアップ |
2012年7月 | 中国上海に営業拠点として前巧(上海)机械貿易有限公司を独資設立(資本金10万USD) |
2012年 | ハンマークラッシャ 両回転式1号機 |
2013年 | シングルロールクラッシャ SR-1818型 フルモデルチェンジ ジョークラッシャに超硬仕様ラインナップ |
2014年4月 | 大東市新田北町4-48に事業用地(1162㎡)取得 |
2015年6月 | 技術センター竣工(大東市新田北町4-48) |
2017年1月 | 大東市新田西町2-45に事業用地(429㎡)取得 |
2017年10月 | サンプルグラインダ復刻モデルチェンジ |
2018年3月 | 西町倉庫竣工(大東市新田西町2-45) |
2021年6月 | 5代目代表取締役就任 |
2022年7月 | 解砕機 MRⅢ-1000型 モデルチェンジ |
2022年8月 | 切断式ハンマ―クラッシャー開発 |
2023年5月 | 大東市新田西町3-40に事業用地(590m2)取得 |
2023年6月 | 前巧(上海)机械貿易有限公司を閉鎖 |
2024年4月 | テストセンター竣工(大東市新田西町3-40) |
environment環境方針
基本理念
株式会社前川工業所は、産業機械の製造にたずさわる地球市民の一員として、
地球環境の保全が最重要課題の一つであることを認識し、
「環境優先」の基本理念に基づき、環境との調和を図りながら行動し、地球環境の保全に貢献するように努めます。
株式会社前川工業所は、地球環境問題の解決に寄与するために、継続的な環境の保全・改善に取り組みます。
環境負荷を低減する製品の開発・普及 | 環境負荷低減を考慮した製品、及び産業廃棄物のリサイクル化を促進する製品の開発・普及の実現を通して地球環境の保全に努めます。 |
---|---|
環境負荷の低減活動の推進 | 省資源、省エネルギーの推進を図るとともに、廃棄物の削減及びリサイクルを促進し、可能な限り環境への負荷を低減するように努めます。 |
法規制等の遵守と汚染予防 | 環境関連法規制及び当社が同意するその他の要求事項を遵守するとともに、環境への負荷を最小限に抑えるよう、環境汚染の予防に努めます。 |
環境保全活動の継続的な推進 | 環境の向上と環境負荷の低減について具体的な環境目的・目標を設定してその実現を図るとともに、定期的に見直すことで環境マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。 |
啓蒙活動の推進 | 環境保全意識及び活動の向上を図るため、当社における全ての要員に対し積極的に啓蒙活動を推進します。 |
この環境方針は当社における全ての要員に周知し、社外からの要求に応じて公表します。
IR情報
回次 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 |
決算日 | R02.3 | R03.3 | R04.3 | R05.3 | R06.3 |
流動資産 | 493 | 518 | 597 | 672 | 435 |
固定資産 | 430 | 436 | 406 | 386 | 659 |
資産合計 | 924 | 935 | 1003 | 1059 | 1095 |
流動負債 | 128 | 106 | 133 | 124 | 140 |
固定負債 | 30 | 32 | 18 | 19 | 22 |
負債合計 | 159 | 139 | 152 | 143 | 163 |
株主資本 | 765 | 796 | 851 | 915 | 931 |
資本金 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
資本剰余金 | |||||
資本準備金 | |||||
利益剰余金 | 665 | 697 | 752 | 816 | 832 |
利益準備金 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
その他利益剰余金 | 641 | 672 | 727 | 791 | 807 |
(うち当期純利益) | 87 | 61 | 76 | 90 | 48 |
純資産合計 | 765 | 796 | 851 | 915 | 931 |
負債・純資産合計 | 924 | 935 | 1003 | 1059 | 1095 |