破砕・粉砕テスト/レンタルTEST/RENTAL
- ホーム
- 破砕・粉砕テスト/レンタル
破砕機の選定は、被処理物や処理能力、使用条件などによって、机上における選定は難しい事が多く、
実際に破砕テストを行い詳細仕様を決定する必要があります。
当社では、各種実機ベースの破砕機を常設しており、お客様からのご要望に応じた破砕テストを実施しています。
実際に破砕テストを行い詳細仕様を決定する必要があります。
当社では、各種実機ベースの破砕機を常設しており、お客様からのご要望に応じた破砕テストを実施しています。
test listテスト機一覧
番号 | 機械名 | 型式 | 動力 | 仕様 | レンタル | 写真 |
RB1 | ロールブレーカー | RBT-1610G(ウェッジ式) | 11kW | φ400×210mm 鬼歯ロールほか各種 |
可 | |
RB2 | ロールブレーカー | RBT-1610GS(スクリュ式) | 11kW | φ400×210mm 0.2mm間隙など微粉砕可 |
可 | |
RB3 | ロールブレーカー | RBT-1716G(スクリュ式) | 11kW | φ430×410mm 0.2mm間隙など微粉砕可 |
可 | |
RB4 | ロールブレーカー | RBT-2416G(スクリュ式) | 22kW | φ610×410mm 0.2mm間隙など微粉砕可 突起、波型、平滑など各種ロール |
可 | |
JC1 | ファインジョークラッシャー | SC-0605(細割用) | 3.7kW | 受入口 150×125mm | 可 | |
JC2 | ファインジョークラッシャー | SC-1007 | 7.5kW | 受入口 250×180mm | 可 | |
JC3 | ファインジョークラッシャー | SC-1007(細割用) | 7.5kW | 受入口 250×180mm | 可 | |
JC4 | ファインジョークラッシャー | SC-1007(コンタミ仕様) | 7.5kW | 受入口250×180mm | ||
JC4 | ファインジョークラッシャー | SC-1610 | 15kW | 受入口 410×250mm | 可 | |
DR1 | 小型鬼歯クラッシャー | DRG-1210 | 3.7kW | 鬼歯形ロール φ305×255mm | 可 | |
RJ1 | ロールジョークラッシャー | RJ-0503 | 2.2kW | 受入口 140×90mm | 可 | |
HC1 | ハンマークラッシャー | HCB-1810T | 7.5kW | ロータ歯先 φ460×巾250mm | 可 | |
HC2 | ハンマークラッシャー | HCB-2418T | 22kW | ロータ歯先 φ610×巾460mm | 可 | |
MR1 | 小型解砕機 | MRL-600 | 3.7kW×2基 | ロール胴部外径 φ400×巾600mm | 可 | |
VS1 | バイブレーティングクリーン | RG-225 | 2.2kW | スクリーンサイズ 600×1500mm | 可 | |
SR1 | シングルロールクラッシャー | SRL-1818 | 15kW | ロール外径 φ460×巾460mm | 可 | |
SG1 | サンプルグラインダー | SG-10 | 3.7kW | 投入口 φ260mm | 可 | |
FD1 | 電磁フィーダユニット | 75W | ロールブレーカに取付可 トラフ巾400mm |
可 | ||
FD2 | ホッパ付フィーダー | バイブロフィーダ | 0.13kW×2基 | ホッパ0.5㎥、インバータ盤付 | 可 | |
FD3 | ホッパ付フィーダー | ベルトフィーダ | 2.2kW | ホッパ1.0㎥ | 可 | |
VB2 | 円形振動篩 | 401C(ダルトン製) | カートリッジ式、接粉部SUS | 可 |
注意)レンタルにつきましては、用途・期間等によりお断りする場合がありますのでご了承下さい。
test picture破砕・粉砕事例
test centerテストセンター紹介
- 外観
- テスト場内
- テスト場内
- 天井クレーン
- 打ち合わせスペース
- テスト風景
- 振動篩
- 篩棚
- 作業風景